「ず」で終わる言葉を五十音順に786件 収録しています(国語辞書の普通名詞)。しりとりで使える(「ん」で終わらない)言葉の一覧です。 もっとも多いのは4文字の言葉です。
語頭は「し」から始まるものが最多(37件)です。
「ず」で終わる言葉 (2ページ目)
786件
始まる文字
文字を選択して絞り込み
| 単語 | よみがな | 情報 | 操作 |
|---|---|---|---|
| サンライズ | サンライズ | ||
| サーズ | サーズ | ||
| サービシズ | サービシズ | ||
| サーファーズ | サーファーズ | ||
| シェフズ | シェフズ | ||
| シェーズ | シェーズ | ||
| 塩水 | シオミズ | ||
| 仕込み水 | シコミミズ | ||
| システムズ | システムズ | ||
| 倭文 | シズ | ||
| シチズンズ | シチズンズ | ||
| 品数 | シナカズ | ||
| 死に水 | シニミズ | ||
| 縞蚯蚓 | シマミミズ | ||
| 清水 | シミズ | ||
| 湿し水 | シメシミズ | ||
| 写図 | シャズ | ||
| シャルムーズ | シャルムーズ | ||
| シャルワルカミーズ | シャルワルカミーズ | ||
| シャロンズ | シャロンズ | ||
| 縮図 | シュクズ | ||
| シュミーズ | シュミーズ | ||
| シューズ | シューズ | ||
| ショアーズ | ショアーズ | ||
| 省錫 | ショウスズ | ||
| 詳図 | ショウズ | ||
| 正面図 | ショウメンズ | ||
| 植生図 | ショクセイズ | ||
| ショービズ | ショービズ | ||
| 白酢 | シラズ | ||
| シラーズ | シラーズ | ||
| シリーズ | シリーズ | ||
| 白癜 | シロナマズ | ||
| 白水 | シロミズ | ||
| シンガーズ | シンガーズ | ||
| シンクロナイズ | シンクロナイズ | ||
| 新図 | シンズ | ||
| 心電図 | シンデンズ | ||
| シンプソンズ | シンプソンズ | ||
| シンボライズ | シンボライズ | ||
| シーズ | シーズ | ||
| ジェイズ | ジェイズ | ||
| ジェネレーションズ | ジェネレーションズ | ||
| ジェノワーズ | ジェノワーズ | ||
| 次図 | ジズ | ||
| 実測図 | ジッソクズ | ||
| ジベンズ | ジベンズ | ||
| ジャズ | ジャズ | ||
| ジャパニーズ | ジャパニーズ | ||
| ジャパンズ | ジャパンズ | ||
| 数珠 | ジュズ | ||
| ジュニアーズ | ジュニアーズ | ||
| 上図 | ジョウズ | ||
| ジョッパーズ | ジョッパーズ | ||
| ジョンズ | ジョンズ | ||
| ジョージズ | ジョージズ | ||
| ジョーダンズ | ジョーダンズ | ||
| 陣図 | ジンズ | ||
| ジンフィズ | ジンフィズ | ||
| ジーズ | ジーズ | ||
| ジーンズ | ジーンズ | ||
| スクイズ | スクイズ | ||
| スクイーズ | スクイーズ | ||
| スク水 | スクミズ | ||
| 寿司酢 | スシズ | ||
| 濯ぎ水 | ススギミズ | ||
| 錫 | スズ | ||
| スタイライズ | スタイライズ | ||
| スタッズ | スタッズ | ||
| ストアーズ | ストアーズ | ||
| ストライプズ | ストライプズ | ||
| ストーリーズ | ストーリーズ | ||
| スニーカーズ | スニーカーズ | ||
| スヌーズ | スヌーズ | ||
| スパーズ | スパーズ | ||
| スピーシーズ | スピーシーズ | ||
| 酢水 | スミズ | ||
| スムーズ | スムーズ | ||
| 擦り傷 | スリキズ | ||
| 駿豆 | スンズ | ||
| スーズ | スーズ | ||
| スーパーインポーズ | スーパーインポーズ | ||
| スーパーバイズ | スーパーバイズ | ||
| ズームレンズ | ズームレンズ | ||
| 星座図 | セイザズ | ||
| 製図 | セイズ | ||
| 勢力図 | セイリョクズ | ||
| 世界地図 | セカイチズ | ||
| 設計図 | セッケイズ | ||
| セルブズ | セルブズ | ||
| セレロイズ | セレロイズ | ||
| 線図 | センズ | ||
| 全図 | ゼンズ | ||
| 相関図 | ソウカンズ | ||
| 僧都 | ソウズ | ||
| 測図 | ソクズ | ||
| 側面図 | ソクメンズ | ||
| 測量図 | ソクリョウズ | ||
| 組織図 | ソシキズ | ||
| ソフホーズ | ソフホーズ | ||
| ソユーズ | ソユーズ | ||
| ソリューションズ | ソリューションズ | ||
| ソーズ | ソーズ | ||
| タイズ | タイズ | ||
| タイワニーズ | タイワニーズ | ||
| 焚き屑 | タキクズ | ||
| 滝水 | タキミズ | ||
| 蛸坊主 | タコボウズ | ||
| 田鶴 | タズ | ||
| 太刀傷 | タチキズ | ||
| 裁屑 | タチクズ | ||
| 縦渦 | タテウズ | ||
| 食べ屑 | タベクズ | ||
| 球数 | タマカズ | ||
| 玉傷 | タマキズ | ||
| 溜り水 | タマリミズ | ||
| 躊躇い傷 | タメライキズ | ||
| ターコイズ | ターコイズ | ||
| 大豆 | ダイズ | ||
| ダウンズ | ダウンズ | ||
| ダコワーズ | ダコワーズ | ||
| ダンサーズ | ダンサーズ | ||
| 断面図 | ダンメンズ | ||
| ダーウィンズ | ダーウィンズ | ||
| チアーズ | チアーズ | ||
| 力水 | チカラミズ | ||
| 地形図 | チケイズ | ||
| 地質図 | チシツズ | ||
| 地図 | チズ | ||
| チャイニーズ | チャイニーズ | ||
| 茶坊主 | チャボウズ | ||
| チャームズ | チャームズ | ||
| チューベローズ | チューベローズ | ||
| チューンズ | チューンズ | ||
| 鳥瞰図 | チョウカンズ | ||
| 手水 | チョウズ | ||
| チルドレンズ | チルドレンズ | ||
| チーズ | チーズ | ||
| チームズ | チームズ | ||
| 使い水 | ツカイミズ | ||
| 突き傷 | ツキキズ | ||
| 月足らず | ツキタラズ | ||
| 漬け水 | ツケミズ | ||
| 土踏まず | ツチフマズ | ||
| 面水 | ツラミズ | ||
| ティアーズ | ティアーズ | ||
| ティーンズ | ティーンズ | ||
| テイルズ | テイルズ | ||
| 手傷 | テキズ | ||
| テクノロジーズ | テクノロジーズ | ||
| 鉄砲水 | テッポウミズ | ||
| 鉄屑 | テツクズ | ||
| テディーズ | テディーズ | ||
| 手筈 | テハズ | ||
| 展開図 | テンカイズ | ||
| 天気図 | テンキズ | ||
| テールズ | テールズ | ||
| ディジーズ | ディジーズ | ||
| ディスクローズ | ディスクローズ | ||
| ディレクターズ | ディレクターズ | ||
| ディーズ | ディーズ | ||
| デイズ | デイズ | ||
| デザイナーズ | デザイナーズ | ||
| 出州 | デズ | ||
| デビルズ | デビルズ | ||
| 電気鯰 | デンキナマズ | ||
| デーズ | デーズ | ||
| トイズ | トイズ | ||
| 投影図 | トウエイズ | ||
| 透視図 | トウシズ | ||
| 常磐津 | トキワズ | ||
| トッパーズ | トッパーズ | ||
| トパーズ | トパーズ | ||
| トムズ | トムズ | ||
| トラウザーズ | トラウザーズ | ||
| トラッカーズ | トラッカーズ | ||
| トラピーズ | トラピーズ | ||
| トラベラーズ | トラベラーズ | ||
| トラベルズ | トラベルズ | ||
| トラペーズ | トラペーズ | ||
| トルネーズ | トルネーズ | ||
| トレーズ | トレーズ | ||
| トンキニーズ | トンキニーズ | ||
| トンズ | トンズ | ||
| トーシューズ | トーシューズ | ||
| トーンズ | トーンズ | ||
| ドゥーズ | ドゥーズ | ||
| 同図 | ドウズ | ||
| 道路地図 | ドウロチズ | ||
| 読図 | ドクズ | ||
| 溝水 | ドブミズ | ||
| ドライバーズ | ドライバーズ | ||
| ドリームズ | ドリームズ | ||
| 泥水 | ドロミズ | ||
| ドロワーズ | ドロワーズ | ||
| ドーズ | ドーズ | ||
| ドーソンズ | ドーソンズ | ||
| 流れ図 | ナガレズ | ||
| 流れ水 | ナガレミズ | ||
| ナチュラルズ | ナチュラルズ | ||
| 生傷 | ナマキズ | ||
| 鯰 | ナマズ | ||
| 生水 | ナマミズ | ||
| 鉛屑 | ナマリクズ | ||
| 縄屑 | ナワクズ | ||
| 苦汁水 | ニガリミズ | ||
| 逃げ水 | ニゲミズ | ||
| 濁り水 | ニゴリミズ | ||
| ニソワーズ | ニソワーズ | ||
| ニッカーズ | ニッカーズ | ||
| ニュージャズ | ニュージャズ | ||
| ニーズ | ニーズ | ||
| ヌールーズ | ヌールーズ | ||
| 葱坊主 | ネギボウズ | ||
| 杜松 | ネズ | ||
| ネールズ | ネールズ | ||
| ノイズ | ノイズ | ||
| 鋸屑 | ノコクズ | ||
| 残り屑 | ノコリクズ | ||
| 残り水 | ノコリミズ | ||
| 野篠 | ノスズ | ||
| ノベライズ | ノベライズ | ||
| 飲み水 | ノミミズ | ||
| ノーズ | ノーズ | ||
| ノーバディズ | ノーバディズ | ||
| ノーマライズ | ノーマライズ | ||
| 配線図 | ハイセンズ | ||
| 灰水 | ハイミズ | ||
| 葉数 | ハカズ | ||
| 白地図 | ハクチズ | ||
| 走り水 | ハシリミズ | ||
| 筈 | ハズ | ||
| 花数 | ハナカズ | ||
| 鼻水 | ハナミズ | ||
| 花柚 | ハナユズ | ||
| 朱華 | ハネズ | ||
| 葉水 | ハミズ | ||
| 張り水 | ハリミズ | ||
| ハリーズ | ハリーズ | ||
| ハンズ | ハンズ | ||
| ハーズ | ハーズ | ||
| ハーフサイズ | ハーフサイズ | ||
| ハーモナイズ | ハーモナイズ | ||
| バイフェーズ | バイフェーズ | ||
| バウンズ | バウンズ | ||
| 場数 | バカズ | ||
| バキズ | バキズ | ||
| バグズ | バグズ | ||
| 化け蚯蚓 | バケミミズ | ||
| バッサリッズ | バッサリッズ |
コピーしました